| Předmět | Ročník | Celkem | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | ||
| Celkem | 28 | 30 | 32 | 31 | 34 | 33 | 33 | 33 | 254 |
| Český jazyk a literatura | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 |
| Cizí jazyk 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 25 |
| Cizí jazyk 2 | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 20 |
| Občanská výchova | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 6 |
| Výchova ke zdraví | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Základy společenských věd | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| Zeměpis | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 11 |
| Matematika | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 33 |
| Fyzika | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18 |
| Chemie | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 15 |
| Biologie, geologie | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 21 |
| Informatika a výp. technika | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 |
| Digitální technika | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Estetická výchova | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 14 |
| Tělesná výchova | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 |
| Volitelný předmět 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Volitelný předmět 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Volitelný předmět 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Volitelný předmět 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Ročník III : ŠVP "Buřinka" Verze 1.0 č.j. 467/07 s platností od 1. 9. 2007.
Ročníky I, II : ŠVP "Buřinka" Verze 1.1 č.j. 467/07 s platností od 1. 9. 2008.
Ročník V. : ŠVP "Buřinka" Verze 2.0 č.j. 293/09 s platností od 1. 9. 2009.
Ročníky IV, VI, VII, VIII : Generalizovaný učební plán gymnázia s osmiletým studijním cyklem, č.j. 20 594/99-22 s platností od 1. 9. 2006.
| Předmět | Ročník | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| I. | II. | III. | IV. | ||
| Celkem | 32 | 33 | 33 | 33 | 131 |
| Český jazyk a literatura | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Cizí jazyk 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
| Cizí jazyk 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
| Základy společenských věd | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Zeměpis | 2 | 2 | 1 | - | 5 |
| Matematika | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 |
| Fyzika | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| Chemie | 3 | 3 | 2 | - | 8 |
| Biologie, geologie | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| Administrativní technika | 2 | - | - | - | 2 |
| Estetická výchova | 2 | 2 | - | - | 4 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Volitelný předmět 1 | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Volitelný předmět 2 | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Volitelný předmět 3 | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Volitelný předmět 4 | - | - | - | 2 | 2 |
Ročník I. : ŠVP "Buřinka" Verze 2.0 č.j. 293/09 s platností od 1. 9. 2009.
Ročníky II, III, IV : Generalizovaný učební plán gymnázia s osmiletým studijním cyklem, č.j. 20 594/99-22 s platností od 1. 9. 2006.