Učební plán osmiletého studia
| Předmět | Ročník | Celkem |
| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. |
| Celkem | 30 | 30 | 31 | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 | 254 |
| Český jazyk a literatura | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 |
| Cizí jazyk 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 27 |
| Cizí jazyk 2 | - | - | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 18 |
| Občanská výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 |
| Základy společenských věd | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| Zeměpis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 13 |
| Matematika | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 31 |
| Fyzika | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18 |
| Chemie | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 15 |
| Biologie, geologie | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 19 |
| Informatika a výp. technika | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 4 |
| Estetická výchova | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | 17 |
| Tělesná výchova | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 |
| Volitelný předmět 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Volitelný předmět 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Volitelný předmět 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Volitelný předmět 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Generalizovaný učební plán gymnázia s osmiletým studijním cyklem, č.j. 20 594/99-22 s platností od 1. 9. 2006.
Učební plán čtyřletého studia
| Předmět | Ročník | Celkem |
| I. | II. | III. | IV. |
| Celkem | 33 | 33 | 33 | 33 | 132 |
| Český jazyk a literatura | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 |
| Cizí jazyk 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
| Cizí jazyk 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
| Základy společenských věd | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Zeměpis | 2 | 2 | 1 | - | 5 |
| Matematika | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 |
| Fyzika | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| Chemie | 3 | 3 | 2 | - | 8 |
| Biologie, geologie | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| Informatika a výp. technika | 2 | - | - | - | 2 |
| Estetická výchova | 2 | 2 | - | - | 4 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Volitelný předmět 1 | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Volitelný předmět 2 | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Volitelný předmět 3 | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Volitelný předmět 4 | - | - | - | 2 | 2 |