Učební plány
Učební plán osmiletého studia
| Předmět | Ročník | Celkem | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | ||
| Celkem | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 33 | 33 | 256 |
| Český jazyk a literatura | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 |
| Cizí jazyk 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
24 |
| Cizí jazyk 2 | - | 2 | 2 | 2 | 3 |
3 | 3 | 3 | 18 |
| Občanská výchova | 2 | 1 | 2 | 2 |
- | - | - | - | 7 |
| Výchova ke zdraví | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Základy společenských věd | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| Zeměpis | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
- | 12 |
| Matematika | 5 | 5 | 4 |
4 | 3 |
3 | 3 |
3 | 30 |
| Fyzika | 2 | 2 | 3 |
3 |
3 | 3 | 2 | 2 | 20 |
| Chemie | - | 2 | 3 |
3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
18 |
| Biologie | 3 | 3 | 2 | 2 |
3 | 3 | 2 | 2 | 20 |
| Informatika a výp. technika | - | - | - | - |
- | 2 |
- | - | 2 |
| Estetická výchova (Hv, Vv) |
3 | 3 | 3 |
2 | 2 | 2 | - | - | 15 |
| Tělesná výchova | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 |
| Volitelný předmět 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Volitelný předmět 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Volitelný předmět 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Volitelný předmět 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Ročník IV : ŠVP "Buřinka" Verze 1.0 č.j. 467/07 s platností od 1. 9. 2007.
Ročníky I, II, III : ŠVP "Buřinka" Verze 1.1 č.j. 467/07 s platností od 1. 9. 2008.
Ročník V., VI : ŠVP "Buřinka" Verze 2.0 č.j. 293/09 s platností od 1. 9. 2009.
Ročníky VII, VIII : Generalizovaný učební plán gymnázia s osmiletým studijním cyklem, č.j. 8 413/2007-23 s platností od 1. 9. 2007.
Učební plán čtyřletého studia
| Předmět | Ročník | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| I. | II. | III. | IV. | ||
| Celkem | 34 | 34 | 33 | 33 | 134 |
| Český jazyk a literatura | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Cizí jazyk 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Cizí jazyk 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Základy společenských věd | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Zeměpis | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
| Matematika | 4 |
3 | 3 | 3 | 12 |
| Fyzika | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| Chemie | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| Biologie | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| Informatika a výpočetní technika | - | 2 | - | 2 | 4 |
| Estetická výchova | 2 | 2 | - | - | 4 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Volitelný předmět 1 | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Volitelný předmět 2 | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Volitelný předmět 3 | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Volitelný předmět 4 | - | - | - | 2 | 2 |
Ročníky I., II. : ŠVP "Buřinka" Verze 2.1 č.j. 293/09 s platností od 1. 9. 2010.
Ročníky III, IV : Generalizovaný učební plán gymnázia s osmiletým studijním cyklem, č.j. 8 413/2007-23 s platností od 1. 9. 2007.
Nabídka pronájmu
Gymnázium F.M. Pelcla
Hrdinů odboje 36
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Hrdinů odboje 36
516 01 Rychnov nad Kněžnou


